| Gesamte Energieaufbringung: | 31 Mio. kWh | |
| Energieerzeugung: | 19 Mio. kWh | |
| Energiezukauf: | 12 Mio. kWh | |
| Höchste Netzlast: | 7500 KW | |
133 Stk. Trafo, Schalt- und Umspannstationen(davon sind 6 Stk. mit PC-gestützten Fernwirkanlagen ausgestattet) |
23 Stk. Massivbauweise Kabel |
23 Stk. Massivbauweise Turm |
16 Stk. Alu Bauweise Kabel |
4 Stk. Alu Bauweise Turm |
47 Stk. Gittermaststationen |
18 Stk. Holzmaststationen |
| Mittelspannungsleitungen 6 - 10 kV: | 32 km Freileitungen 17 km Kabelleitungen |
| Mittelspannungsleitungen 30 kV: | 71 km Freileitungen 14 km Kabelleitungen |
| Niederspannungsleitungen 0,4 kV: | 175 km Freileitungen 215 km Kabelleitungen |
|
weitere Leistungen | ||
Teil vom PC-gestützten Wartenleitsystem (Fernwirkanlage) |
|||
![]() ![]() ![]() |
|||