Knapp 2/3 des Strombedarfes im Versorgungsgebiet werden in den 3 bestens gewarteten Wasserkraftwerken produziert, der Rest wird von zuverlässigen Partnern zugekauft. |
| KW Pruggern I | ||
|
Tagesausgleichsspeicher: | ca. 5.000.000 l |
| Staumauer: | Höhe ca. 9m Breite ca. 25m | |
| Rohrleitung: | Länge 850m Durchmesser 0,80m | |
| Wasserdurchfluss: | 990 l/s | |
| Fallhöhe: | 144m | |
| max. Leistung: | 1210 kW | |
| Turbinen: | 3 zweistrahlige Peltonturbinen | |
| Jahreserzeugung: | 7.000 MWh | |
| Wassereinzugsgebiet: | 29 km² | |
| Erbaut: | 1909 laufend renoviert und erneuert | |
| Betrieb: | Automatisiert, Ferngesteuert | |
![]() |
| KW Pruggern II | ||
|
Rohrleitung: | Länge 520m Durchmesser 0,60m |
| Wasserdurchfluss: | 630 l/s | |
| Fallhöhe: | 31m | |
| max. Leistung: | 180 kW | |
| Turbine: | Francis Saugturbine | |
| Jahreserzeugung: | 1.000 MWh | |
| Erbaut: | 1961 | |
| Betrieb: | Automatisiert, Ferngesteuert | |
![]() |
| KW Oberstufe | ||
|
Tagesausgleichsspeicher: | ca 20.000.000 l |
| Staumauer: | Höhe ca. 10m Breite ca. 60m | |
| Rohrleitung: | Länge 3500m Durchmesser 0,80m | |
| Wasserduchfluss: | 800 l/s | |
| Pflichtwasser: | 40 l/s | |
| Fallhöhe: | 300m | |
| max. Leistung: | 2200 kW | |
| Turbine: | Zweistrahlige Peltonturbine | |
| Jahreserzeugung: | 10.000 MWh | |
| Wassereinzugsgebiet: | 15,4 km² | |
| Erbaut: | 1983 - 1984 | |
| Betrieb: | Automatisiert, Ferngesteuert | |
![]() |